Φύλο | Γυναίκα |
---|---|
Δάκτυλα | Ανοιχτά Δάκτυλα |
Συμπίεση | 18-24 mmHg |
Κλάση | Κλάση 1 |
Συσκευασία | Ζεύγος |
Φύλο | Γυναίκα |
---|---|
Δάκτυλα | Ανοιχτά Δάκτυλα |
Συμπίεση | 18-24 mmHg |
Κλάση | Κλάση 1 |
Συσκευασία | Ζεύγος |
Η μέτρηση να γίνεται το πρωί, όταν τα πόδια δεν είναι πρησμένα και σε γυμνό δέρμα. Οι διαστάσεις στον παρακάτω πίνακα είναι σε εκατοστά (cm).
Aστραγάλος cB | Κνήμη cC | Κάτω από Γόνατο CD | Μηρός cG | Μέγεθος |
---|---|---|---|---|
19 - 21 | 31 - 37 | 29 - 36 | 46 - 58 | Small |
21 - 23 | 32 - 40 | 30 - 39 | 50 - 62 | Medium |
23 - 25 | 33 - 42 | 31 - 41 | 54 - 66 | Large |
25 - 27 | 34 - 44 | 32 - 43 | 58 - 70 | XLarge |
27 - 29 | 35 - 46 | 33 - 45 | 62 - 74 | XXLarge |
29 - 31 | 36 - 48 | 34 - 47 | 66 - 78 | 3X Large |
cB: Περίμετρος αστραγάλου, 3cm πάνω από την σφύρα (στο πιο λεπτό τμήμα του αστραγάλου).
cC: Περίμετρος κνήμης
cD: Περίμετρος κάτω από γόνατο, 3cm κάτω από την κλείδωση του γόνατος.
cG: Περίμετρος μηρών, στο πιο ευμεγέθες σημείο.