Μέγεθος | 2 ltr |
---|
Μέγεθος | 2 ltr |
---|
Χωρητικότητα Φιάλης | 1 ltr/min | 2 ltr/min | 3 ltr/min | 4 ltr/min | 5 ltr/min |
---|---|---|---|---|---|
2 ltr | 6h 40min | 3h 20min | 2h | 1h 40min | 1h 20min |
3 ltr | 10h | 5h | 3h 20min | 2h 30min | 2h |
5 ltr | 16h 40min | 8h 20min | 5h 30min | 4h | 3h 20min |
Το παραπάνω γράφημα προορίζεται να χρησιμοποιηθεί μόνο ως οδηγός. Οι παραπάνω χρόνοι είναι κατά προσέγγιση και αφορούν φιάλες με πίεση 200 bar με κλείστρο και ρυθμιστή, σε συνεχόμενη ροή. Οι χρόνοι σας μπορεί να διαφέρουν.